Ibis Ripmo AF V2
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- 30-Day return period
- Quick Shipping
- Support a rider owned shop
- Recycled packaging
With 160mm front and 150mm rear travel, dw-link suspension, and Flip chips for using a 27.5” or 29” rear wheel, it’s built for steep descents, chunky terrain, and climbs better than it should. Progressive geometry and a durable frame make it ideal for riders who push hard and want a bike that can keep up, lap after lap. Whether you're racing enduro, exploring alpine singletrack, or sending the local lines, the Ripmo AF delivers the same legendary performance as its carbon sibling. The Ripmo AF has all of the same features as the carbon bike; in-frame storage with two bags, coil compatibility, progressive geometry, all at a more approachable price.
Deore Build Kit
| Frame | Ripmo AF V2 150mm |
| Suspension | Suspension |
| Fork | RockShox Lyrik 15QRx110 160mm |
| Shock | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60mm |
| Brakes | Brakes |
| Brakes | Shimano Deore M6120 4-Piston |
| Brake Rotors | Shimano RT-66 6B 200mm |
| Drivetrain | Drivetrain |
| Derailleur | Shimano Deore M6100 SGS |
| Shifter | Shimano Deore M6100 |
| Cranks | Shimano Deore M6120 24mm Spindle |
| Cassette | Shimano Deore M6100 10-51T |
| Bottom Bracket | Shimano MT501 |
| Chain | KMC X12 |
| Tensioner / Guide | - |
| Controls | Controls |
| Handle Bar | Ibis Aluminum 31.8mm Width 780mm |
| Stem | Ibis 31.8mm (Length S-M:40mm, XM-XL:50mm) |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp |
| Headset | Cane Creek 50 |
| Saddle | WTB Silverado Fusion CrMo 142mm |
| Dropper Post | KS Vantage (S:110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL:180-210mm) |
| Dropper Lever | KS |
| Wheels | Wheels |
| Wheelset | Ibis Blackbird Send Alloy (F:Send I, R:Send II) Rims, Ibis Hubs |
| Front Tire | Maxxis DHF EXO+ TR 29x2.5" |
| Rear Tire | Maxxis DHRII EXO+ TR 2.5" |
Eagle 90 Build Kit
| Frame | Ripmo AF V2 150mm |
| Suspension | Suspension |
| Fork | RockShox Lyrik 15QRx110 160mm |
| Shock | RockShox Super Deluxe Select+ 230x60mm |
| Brakes | Brakes |
| Brakes | SRAM Maven |
| Brake Rotors | SRAM Centerline 6B 200mm |
| Drivetrain | Drivetrain |
| Derailleur | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Shifter | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Cranks | SRAM Eagle 90 Transmission DUB 30T (S-M:165mm, XM-XL:170mm) |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle Transmission 10-52T |
| Bottom Bracket | SRAM DUB BSA |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission |
| Tensioner / Guide | - |
| Controls | Controls |
| Handle Bar | Ibis Aluminum 31.8mm Width 780mm |
| Stem | Ibis 31.8mm (Length S-M:40mm, XM-XL:50mm) |
| Grips | Lizard Skins Single Clamp |
| Headset | Cane Creek 50 |
| Saddle | WTB Silverado Fusion CrMo 142mm |
| Dropper Post | KS Vantage (S:110-140mm, M-XM:140-170mm, L-XL:180-210mm) |
| Dropper Lever | KS |
| Wheels | Wheels |
| Wheelset | Ibis Blackbird Send Alloy (F:Send I, R:Send II) Rims, Ibis Hubs |
| Front Tire | Maxxis DHF EXO+ TR 29x2.5" |
| Rear Tire | Maxxis DHRII EXO+ TR 2.5" |

Geometry
| (mm) | S | M | XM | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 436 | 456 | 478 | 506 | 540 |
| B | Stack | 616 | 622 | 633 | 643 | 654 |
| C | Head Tube Length | 85 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| D | Head Tube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| E | Front Center (29"/MX) | 760 / 763 | 784 / 787 | 813 / 816 | 848 / 851 | 889 / 892 |
| F | Wheel Base | 1195 | 1219 | 1249 | 1286 | 1329 |
| G | Rear Center (29"/MX) | 435 / 432 | 435 / 432 | 436 / 433 | 438 / 435 | 440 / 437 |
| H | BB Drop (29") | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 |
| I | BB Height (MX) | 338 | 341 | 344 | 349 | 350 |
| J | Seat Tube Angle | 77.0° | 76.5° | 76.5° | 77.0° | 77.5° |
| K | Seat Tube Length | 395 | 400 | 415 | 457 | 477 |
| L | Bike Stand Over | 693 | 734 | 757 | 772 | 784 |
| M | Effective Top Tube Length | 578 | 605 | 630 | 655 | 685 |
| N | Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| O | Axle To Crown | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| P | Rider Height | 5'0" - 5'6" | 5'5" - 5'9" | 5'8" - 6'0" | 5'11" - 6'3" | 6'2" - 6'7" |
Specifications
| Fork Size | 160mm |
| Shock Size / Travel | 230x60mm / 150mm |
| Shock Compatibility | Coil Shock Compatible |
| Seatpost Diameter | 34.9mm |
| Headset Size | Upper: ZS44 / Lower: ZS56 |
| Bottom Bracket | Threaded (73mm English Threaded) |
| Boost Axles | 148mm rear / 110mm front |
| Crank Chainline | 55mm |
| Rear Brake Mount | 180mm Post Mount, Max Rotor Size 220mm |
| Derailleur Hanger | SRAM UDH |
| Lifetime Warranty | Frame and Bushings Replacement |