Breezer Radar Expert - Cerise Cola
Prix régulier
$1,890.00
Prix réduit$1,450.00
Épargnez 23%
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- En stock
- Inventaire sur le chemin
- 30-Day return period
- Quick Shipping
- Support a rider owned shop
- Recycled packaging
Le vélo d'aventure parfait pour :
Le cycliste qui a besoin d'un vélo polyvalent pour affronter n'importe quel terrain. Qu'il s'agisse de lutter contre les nids-de-poule ou de franchir les cols de montagne, la série Radar est conçue pour le cycliste qui ne veut pas se limiter au bitume.
Le véhicule ultime pour l'aventure sur route et sur terre
conçu avec
Géométrie compacte
La géométrie compacte du Joe permet aux cyclistes de profiter d'un plus grand espace libre pour naviguer sur des terrains techniques, de réduire le poids du cadre et de permettre une plus grande plage de réglage pour les cyclistes de différentes tailles. 
Fabriqué avec
Acier Breezer
Matériau de base de la plupart des vélos Breezer, l'acier Breezer 4130 Chromo offre une durabilité incroyable, d'excellentes qualités d'absorption des chocs et des parois de tube entièrement aboutées pour un poids réduit.
Caractéristiques
| Tailles | Compacte : XS (45 cm), S (48 cm), M (51 cm), L (54 cm), XL (57 cm), XXL (60 cm) |
| Couleurs) | Rouge cerise-cola |
| Cadre | Acier chromoly renforcé Breezer, BB fileté BSA, support de disque Apex 135 mm QR |
| Fourchette | Disque chromoly, 1 1/8", QR avec porte-bagages, garde-boue et supports latéraux pour bouteille |
| Pédalier | Breezer 2 pièces avec essieu creux, 46/30T |
| Boîtier de pédalier | Roulement étanche, BSA |
| Pédales | N / A |
| Dérailleur avant | Shimano T3000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, chape longue |
| Manettes de vitesse | Shimano Sora, 9 vitesses |
| Cassette | Shimano HG, 11-36T, 9 vitesses |
| Chaîne | KMC X9 |
| Jeu de roues | Disque WTB STP i23 TCS, compatible tubeless, moyeux à roulements scellés Formula, rayons SS 14g, 32H |
| Pneus | WTB Riddler Comp, 700 x 45c, tringle métallique |
| Jeu de freins | Étrier hydraulique TRP HY/RD, rotors 160 mm |
| Leviers de frein | Shimano Sora |
| Casque d'écoute | Couvercle supérieur en aluminium FSA 1 1/8" sans filetage, 6,5 mm |
| Guidon | Breezer, alliage 6061, collier de serrage de 31,8 mm, chute de 125 mm, évasement de 25 °, balayage de 4 ° |
| Tige | Breezer B-Road, corps de potence 6061 forgé 3D, +/-6° |
| Ruban adhésif | Selle San Marco Presa Corsa Dynamique |
| Selle | Selle San Marco Monza Démarrage complet |
| Tige de selle | Breezer setback, alliage 6061, diamètre 27,2 mm |
| Poids | 13,09 kg / 28,86 lb |
Géométrie
| Taille (*Cadre compact) | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Taille du vélo (*cadre compact) | 45 cm | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | |||||
| UN | Tube de selle, du centre vers le haut | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | ||||
| C | Tube supérieur, efficace | 565 | 575 | 585 | 595 | 608 | 627 | ||||
| D | Longueur du tube de direction | 120 | 120 | 155 | 170 | 170 | 190 | ||||
| E | Angle du tube de selle | 74° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | ||||
| G | Angle du tube de direction | 70,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° | ||||
| H | Longueur de la base | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||||
| je | Empattement | 1068 | 1068 | 1070 | 1080 | 1093 | 1113 | ||||
| J | Inclinaison du boîtier de pédalier | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| K | Décalage de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
| M | Empiler | 576 | 598 | 612,6 | 627 | 627 | 645,8 | ||||
| N | Atteindre | 393 | 386 | 391,4 | 397 | 410 | 424 | ||||
| O | Standover | 711,52 | 736.22 | 762,67 | 792,38 | 817 | 842 | ||||
| Tige mm | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | |||||
| Largeur du guidon cm | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | |||||
| Manivelle mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||
| Taille de la roue | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | |||||
| Diamètre de la tige de selle mm | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
